terça-feira, maio 03, 2005

E a UEFA................ ali tão longe

E pronto. Já está. O Boavista caiu para o 6º lugar...

1 º Benfica 49 - 29 61
2 º Sporting 63 - 31 58
3 º F.C. Porto 35 - 24 57
4 º Sp. Braga 41 - 24 54
5 º V. Guimarães 34 - 26 50
6 º Boavista 36 - 38 49
7 º Rio Ave 32 - 33 43
8 º Marítimo 36 - 32 42
9 º Belenenses 37 - 33 42
10 º V. Setúbal 42 - 43 39
11 º U. Leiria 29 - 29 38
12 º Nacional 41 - 41 38
13 º Penafiel 34 - 49 37
14 º Académica 28 - 36 36
15 º Gil Vicente 30 - 37 34
16 º Moreirense 23 - 41 27
17 º Beira Mar 27 - 53 27
18 º Estoril 34 - 52 26

Para manifestar a minha solidariedade a Pedro Barny acabei de ir pagar as quotas em atraso... desde Junho do ano passad0! Que "bolada"...

Sem comentários: