terça-feira, maio 24, 2005

Comparando o novo campeão com os anteriores...

(Classificação Equipa Pontos GM-GS)

Época 2004-2005
1º Benfica 65 51-31
2º Fc Porto 62 39-26
3º Sporting 61 66-36
4º Sp.Braga 58 45-28
5º V.Guimarães 54 38-29
6º Boavista 50 39-43


Época 2003-2004
1º Fc Porto 82 63-19
2º Benfica 74 62-28
3º Sporting 73 60-33
4º Nacional 56 56-35
5º Sp.Braga 54 36-38
6º Maritimo 48 35-33
7º Rio Ave 48 42-37
8º Boavista 47 32-31

Época 2002-2003
1º Fc Porto 86 73-26
2º Benfica 75 74-27
3º Sporting 59 52-38
4º V.Guimarães 50 47-46
5º U Leiria 49 49-47

Época 2001-2002
1º Sporting 75 74-25
2º Boavista 70 53-20
3º Fc Porto 6 8 66-34
4º Benfica 63 66-37
5º Belenenses 57 54-44

Época 2000-2001
1º Boavista 77 63-22
2º Fc Porto 76 73-27
3º Sporting 62 56-37
4º Sp.Braga 57 58-48
5º U Leiria 56 46-41


O "pior" campeão das últimas 5 épocas... O Boavista, quando foi campeão, fez mais 12 pontos que o Benfica esta época (e a sua qualidade de campeão foi muito posta em causa, na altura...). O FCP foi o único a ultrapassar os 80 pontos.

PS: o FCP marcou somente 39 golos esta época!!!

Sem comentários: