terça-feira, dezembro 21, 2004

Superliga - 15ª Jornada

1 º F.C. Porto 14 28
2 º Benfica 15 28
3 º Sporting 15 28
4 º Boavista 15 27
5 º Sp. Braga 15 26
6 º V. Setúbal 15 24
7 º U. Leiria 15 22
8 º Rio Ave 15 21
9 º Marítimo 14 21
10 º V. Guimarães 15 19
11 º Belenenses 15 18
12 º Penafiel 15 17
13 º Gil Vicente 15 16
14 º Estoril 15 15
15 º Nacional 15 15
16 º Beira Mar 15 14
17 º Moreirense 15 12
18 º Académica 15 12

Esquecendo que o FCP tem um jogo a menos... o campeonato está ao rubro!

Não falemos do Boavista e do lindo golo de Tiago...

Esta é Boca: Será que Ricardo irá telefonar para a SportTv a defender o GR do Guimarães?